ressources:echelle_de_cochard:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources:echelle_de_cochard:accueil [20.03.2020 @ 21:18] – Admin | ressources:echelle_de_cochard:accueil [03.04.2026 @ 12:44] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Echelle de Cochard ====== | ====== Echelle de Cochard ====== | ||
| - | <WRAP center round todo> | + | L' |
| - | Ebauche... | + | |
| - | </ | + | |
| + | Le texte ci-après n'est qu' | ||
| - | L' | + | Le document |
| - | < | + | < |
| - | Le texte ci-après n'est qu' | + | <WRAP center round download> |
| + | Document entier avec les annexes(nbsp): | ||
| + | Document seul(nbsp): {{ressources: | ||
| + | Annexes seules(nbsp): | ||
| - | **//[téléchargement du fichier]//** | + | Voir la page de tous les [[ressources: |
| + | </WRAP> | ||
| Ligne 32: | Ligne 35: | ||
| Comme vous le savez certainement, | Comme vous le savez certainement, | ||
| - | Le problème premier étant les fondements de la morale elle-même. La morale est-elle indépendante de l' | + | Le problème premier étant les fondements de la morale elle-même. La morale est-elle indépendante de l' |
| - | Il y a d' | + | Il y a d' |
| Le dernier problème étant l' | Le dernier problème étant l' | ||
| Ligne 50: | Ligne 53: | ||
| ==== La graduations ==== | ==== La graduations ==== | ||
| - | De haut en bas nous trouvons : | + | De haut en bas nous trouvons(nbsp): |
| * **La zone vertueuse :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour le bien d' | * **La zone vertueuse :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour le bien d' | ||
| Ligne 60: | Ligne 62: | ||
| * **La zone malhonnête :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour faire du mal à d' | * **La zone malhonnête :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour faire du mal à d' | ||
| - | Il est nécessaire de bien comprendre ces définitions pour chacune des zones et de bien en saisir les nuances. Vous pourrez m' | + | Il est nécessaire de bien comprendre ces définitions pour chacune des zones et de bien en saisir les nuances. Vous pourrez m' |
| Nous pouvons maintenant voir que les deux zones supérieurs forment une section que l'on peut définir comme " | Nous pouvons maintenant voir que les deux zones supérieurs forment une section que l'on peut définir comme " | ||
| Ligne 66: | Ligne 68: | ||
| Les zones ont graphiquement des frontières très claires. En réalité ce n'est pas si évident. Un élément placé près d'une frontière avec une autre zone est en réalité dans un flou proportionnel à sa position entre ces deux zones. Il est donc recommandé de bien documenter, dans les commentaires, | Les zones ont graphiquement des frontières très claires. En réalité ce n'est pas si évident. Un élément placé près d'une frontière avec une autre zone est en réalité dans un flou proportionnel à sa position entre ces deux zones. Il est donc recommandé de bien documenter, dans les commentaires, | ||
| - | Dans mon utilisation initiale, je n' | + | Dans mon utilisation initiale, je n' |
| - | + | * La première numérotation positionne le 0 au milieu de l' | |
| - | * Liste à puceLa | + | |
| * La seconde numérotation positionne le 0 en bas de l' | * La seconde numérotation positionne le 0 en bas de l' | ||
| Ligne 84: | Ligne 85: | ||
| Vous pouvez aussi constater que les deux numérotations permettent de distinguer immédiatement si un point est dans la partie " | Vous pouvez aussi constater que les deux numérotations permettent de distinguer immédiatement si un point est dans la partie " | ||
| - | Vous constatez que les quatre zones sont de taille identique avec 50 unités chacune. Comment sait-on que ces zones doivent être de taille identique ? Qu' | + | Vous constatez que les quatre zones sont de taille identique avec 50 unités chacune. Comment sait-on que ces zones doivent être de taille identique(nbsp)? Qu' |
| Bien entendu, il vous est possible de modifier cette échelle comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter ou supprimer des zones. Vous pouvez changer la numérotation. Vous pouvez redimensionner les zones. Cependant, je pense que cette échelle sous la forme décrite, dans le présent document, devrait pouvoir être utilisée telle quelle dans pratiquement toutes les situations d' | Bien entendu, il vous est possible de modifier cette échelle comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter ou supprimer des zones. Vous pouvez changer la numérotation. Vous pouvez redimensionner les zones. Cependant, je pense que cette échelle sous la forme décrite, dans le présent document, devrait pouvoir être utilisée telle quelle dans pratiquement toutes les situations d' | ||
| Ligne 143: | Ligne 144: | ||
| === Méthode " | === Méthode " | ||
| - | Les travaux scientifiques on besoin de mesures fiables. Comment peut-on les obtenir ? Une des possibilités est d' | + | Les travaux scientifiques on besoin de mesures fiables. Comment peut-on les obtenir(nbsp)? Une des possibilités est d' |
| - | Avec cette méthode, il est possible de connaître assez précisément le nombre de billes contenues dans un grand récipient sans avoir besoin de les compter. En demandant à un nombre significatif de personnes d' | + | Avec cette méthode, il est possible de connaître assez précisément le nombre de billes contenues dans un grand récipient sans avoir besoin de les compter. En demandant à un nombre significatif de personnes d' |
| + | < | ||
| + | SOMME DES PREDICTIONS | ||
| + | RESULTAT = ---------------------- | ||
| + | NOMBRE DES PREDICTIONS | ||
| + | </ | ||
| + | Il n'est pas nécessaire d' | ||
| + | < | ||
| + | ERREUR DU GROUPE = ERREUR INDIVIDUELLE MOYENNE – DIVERSITE DES PREDICTIONS | ||
| + | </ | ||
| - | <m 20> | ||
| + | Vous pourrez donc utiliser cette méthode pour obtenir des résultats fiables sur l' | ||
| + | * **La diversité :** interroger des personnes de divers milieux avec des idées variées. | ||
| + | * **L' | ||
| - | Il n'est pas nécessaire d' | + | * **La décentralisation :** laisser ces différents jugements s'additionner plutôt |
| + | Il faut aussi veillez à éviter les biais cognitifs suivants (liste non-exhaustive)(nbsp): | ||
| + | * **Les cascades d' | ||
| - | <div style=" | + | * **La cascade de réputation** conduit les individus à endosser le point de vue du plus grand nombre pour éviter le coût social dont doit s' |
| - | + | | |
| - | Vous pourrez donc utiliser cette méthode pour obtenir des résultats fiables sur l' | + | |
| - | * ''' | + | |
| - | * ''' | + | |
| - | * ''' | + | |
| - | + | ||
| - | Il faut aussi veillez à éviter les biais cognitifs suivants (liste non-exhaustive) : | + | |
| - | * ''' | + | |
| - | * ''' | + | |
| - | * ''' | + | |
| Ces conformismes cognitifs peuvent fausser les résultats. Dans un cadre sociétal, ces biais cognitifs peuvent être dangereux et peuvent mener à la radicalisation des foules. Je ne vais pas détailler tout cela, mais il est important de le savoir. Ainsi informés, vous pourrez faire vos propres recherches pour approfondir le sujet. | Ces conformismes cognitifs peuvent fausser les résultats. Dans un cadre sociétal, ces biais cognitifs peuvent être dangereux et peuvent mener à la radicalisation des foules. Je ne vais pas détailler tout cela, mais il est important de le savoir. Ainsi informés, vous pourrez faire vos propres recherches pour approfondir le sujet. | ||
| Ligne 172: | Ligne 177: | ||
| N' | N' | ||
| - | Notez que je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de sources sur cette méthode mathématique. Le gros de ce chapitre est un résumé de l' | + | Notez que je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de sources sur cette méthode mathématique. Le gros de ce chapitre est un résumé de l' |
| - | < | ||
| ==== Visualisations ==== | ==== Visualisations ==== | ||
| Ligne 186: | Ligne 190: | ||
| ===== Licences ===== | ===== Licences ===== | ||
| - | Certes, le présent document est placé sous la dernière version | + | Le présent document est placé sous la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International ou CC BY-SA 4.0. Pour voir une copie de cette licence, |
| - | Le présent | + | Ce document est aussi sous la licence GNU de documentation libre (GNU Free Documentation License) ou GNU FDL en abrégé. Au moment de la rédaction de ce document cette licence est en version 1.3, mais il sera en permanence placé sous la dernière version en vigueur de cette licence. Vous pouvez obtenir la dernière version de ce texte en visitant(nbsp): [[https:// |
| - | <div style=" | + | Cette double licence vient du fait qu' |
| - | L' | + | <WRAP centeralign> |
| - | <div style=" | ||
| + | L' | ||
| - | Les textes des licences peuvent avoir leur propre licence. | + | <WRAP centeralign> |
| - | + | ||
| - | Source : [https:// | + | |
| + | Les textes des licences peuvent avoir leur propre licence. | ||
ressources/echelle_de_cochard/accueil.1584735497.txt.gz · Dernière modification : de Admin
